Цены* на услуги по диагностике, ремонту и замене подушек безопасности, торпедо в Новосибирске
*Цены могут меняться, уточняйте у продавца
| Услуга/товар
Полное восстановление srs airbag | Цена | Срок исполнения |
|---|---|---|
| 1.Диагностика srs airbag | БЕСПЛАТНО | 15 минут |
| 2.Снятие и установка блока srs | 1000 | от 1 часа |
| 3.Ремонт блока srs (сброс краш даты) | 3000-7000 | 1 день |
| 4.Снятие панели (торпедо) приборов с последующей установкой | 5000-6000 | от 2 часов |
| 5.Ремонт и перетяжка торпедо | 7000-15000 | от 2 день |
| 6.Подушки безопасности (продажа/установка) | 4000-12000 | |
| Продажа новых пластиковых заглушек (муляжей/накладок) водителя/пассажира
| 3000 | |
| Снятие подушки безопасности старой и установка новой подушки безопасности в руль | 500 | 20 минут |
| Замена (установка) новой накладки подушки безопасности в руль | 3500 | 20 минут |
| Снятие подушки безопасности (взорвавшейся) и установка муляжа подушки безопасности | 500-1000 | 20 минут |
| Перетяжка поврежденной крышки руля | 2000-5000 | от 1 дня |
| Ремонт и восстановление накладки пассажира панели приборов | 5000-7000 | от 1 дня |
| Перетяжка элементов панели приборов | от 2000 | от 1 дня |
| Ремонт перетяжка дверной обшивки | от 2000 | |
| Значки в руль продажа-установка | 500 | |
| Ремни безопасности | 1000-2000 | |
| Установка ремней безопасности | от 500 | от 20 мин |
| Разблокировка ремней безопасности | 1000 | 1 день |
| Установка пиропатрона в ремень безопасности | от 4000 | 1 день |
| Компьютерная диагностика автомобиля | БЕСПЛАТНО | 15 мин |
| Механическая диагностика систем безопасности автомобиля | 2000 | от 1 до 2 час |
| Ремонт и перетяжка потолка | от 6000 | от 2 до 5 дней |
| Снятие потолка | от 2000 | 3 часа |
| Установка потолка | от 2000 | 3 часа |
| Шумоизоляция автомобиля | договорная | от 2 часов |


























